
Nei primi mesi del 2008, Incontro Fra i Popoli ha dato avvio alla campagna "Tappa & Stappa - Tappa lo spreco e stappa la solidarietà". L'iniziativa prevede la raccolta di tappi di plastica di bottiglie e contenitori di uso comune da parte di individui, famiglie, istituti scolastici, uffici pubblici, aziende, e il loro riciclo presso una ditta specializzata. La campagna propone un gesto semplice ed immediato. Da un lato la raccolta sensibilizza alla gestione responsabile dei materiali di uso comune, al riciclo e quindi educa al senso civico e al rispetto dell'ambiente. Dall'altro contribuisce a sostenere il programma di Incontro fra i popoli di dotare le scuole elementari del Nord Camerun di pozzi d'acqua potabile. Alcuni pozzi sono a giostra (la pompa è azionata da una giostra su cui giocano i bambini), altri sono a pompa semplice ed altri ancora a panelli fotovoltaici.
tappa lo spreco e stappa la solidarietà
Recupera i tappi in plastica e i contenitori (se riempiti di tappi) con questi simboli


Tutti possono partecipare!
Ricordiamo però che l'acqua è un diritto e non una merce e quindi consigliamo un minor utilizzo di bottiglie di plastica che va a immediato favore dell'ambiente con la ridotta produzione di rifiuti di plastica e va inoltre a beneficio dell'utilizzo della buona acqua che sgorga dai nostri rubinetti.
Se vuoi aderire anche tu, la tua azienda, la tua scuola, il tuo gruppo, chiamaci: 049 5975338 - Ti porteremo lo scatolone per la raccolta!
Tappa e Stappa 2009: : raccolti 5 tonnellate di tappi, per un valore di 1.227 €, utilizzati per la costruzione del primo pozzo a giostra a Yakan nel Centro Camerun.
Tappa e Stappa 2010: raccolte 8 tonnellate di tappi, per un valore di 1.720 €, giusto per costruire la giostra del pozzo di Kaélé nel Nord Camerun.
Tappa e Stappa 2011: siamo già a 9 tonnellate.
I risultati:
gennaio 2009: 1° pozzo a giostra (file pdf)
settembre 2009: Pozzi a giostra (Video)
Ringraziamo tutti gli enti che hanno aderito alla raccolta tappi, qui sotto riportiamo l'elenco degli enti in ordine di città e di anno di adesione:
| Nome scuola/istituzione/azienda | Città | da quando?da quando? | |
| 1 | Asilo nido "GIROTONDO" | Bassano del Grappa (VI) | 2008 |
| 2 | Scuola Elementare "Gabelli" S. Eusebio | Bassano del Grappa (VI) | 2008 |
| 3 | Catechismo parrocchia "S. Maria in Colle" | Bassano del Grappa (VI) | 2009 |
| 4 | IPSIA Scotton | Bassano del Grappa (VI) | 2009 |
| 5 | Scuola Elementare XXV Aprile | Bassano del Grappa (VI) | 2009 |
| 6 | Scuola Media Statale Bellavitis (2 plessi) | Bassano del Grappa (VI) | 2009 |
| 7 | Scuola Media Statale Vittorelli (3 plessi) | Bassano del Grappa (VI) | 2009 |
| 8 | Scuola elementare di Busiago | Campo San Martino (PD) | 2008 |
| 9 | Istituto Comprensivo "PARINI" | Camposampiero (PD) | 2008 |
| 10 | Scuola elem. G. Zanella | Castegnero (VI) | 2008 |
| 11 | Bottega Equo e Solidale - Associazione Stella del Sud | Cittadella (PD) | 2008 |
| 12 | Direzione Didattica di Cittadella (12 plessi) | Cittadella (PD) | 2008 |
| 13 | I.T.C.G "Girardi" | Cittadella (PD) | 2008 |
| 14 | I.T.I.S. A. Meucci | Cittadella (PD) | 2008 |
| 15 | Istituto Farina | Cittadella (PD) | 2008 |
| 16 | Liceo Scentifico "Tito Lucrezio Caro" | Cittadella (PD) | 2008 |
| 17 | Palazzo delle Associazioni | Cittadella (PD) | 2008 |
| 18 | Parrucchiera Costa Graziella | Cittadella (PD) | 2008 |
| 19 | Scuola Secondaria di Primo Grado "Luigi Pierobon" | Cittadella (PD) | 2008 |
| 20 | Sporting Pub | Cittadella (PD) | 2008 |
| 21 | Sirman SpA | Curtarolo (PD) | 2008 |
| 22 | Scuola materna Le Ginestre | Fossona (PD) | 2009 |
| 23 | Istituto Comprensivo di Loreggia | Loreggia (PD) | 2008 |
| 24 | Scuola Elemantare Papa Giovanni XXIII | Marchesane (VI) | 2008 |
| 25 | Istituto Comprensivo "P. Antonibon" | Nove (VI) | 2008 |
| 26 | Istituto Statale d'Arte "G. De Fabris" | Nove (VI) | 2009 |
| 27 | Scuola Don Minzoni - zona Altichiero | Padova | 2008 |
| 28 | Scuola Rodari zona Mortise | Padova | 2008 |
| 29 | Gruppi ACR parrocchia Volta Brusegana | Padova | 2009 |
| 30 | BAR presso Campo Comunale U.S. SPORTING LINATE | Peschiera Borromeo (MI) | 2008 |
| 31 | Istituto Comprensivo di Piazzola sul Brenta | Piazzola sul Brenta (PD) | 2008 |
| 32 | Scuola elementare Piazzola - Presina | Piazzola sul Brenta (PD) | 2008 |
| 33 | Istituto Comprensivo Piombino Dese | Piombino Dese (PD) | 2008 |
| 34 | IC "G. Paolo II" | Pozzoleone (VI) | 2008 |
| 35 | IC "Rodari" Rossano Veneto | Rossano Veneto (VI) | 2008 |
| 36 | scuola primaria di Mottinello | Rossano Veneto (VI) | 2008 |
| 37 | I.C.S. Giorgio Pertiche | San Giorgio delle Pertiche (PD) | 2008 |
| 38 | Comune S. Giorgio Bosco | San Giorgio in Bosco (PD) | 2008 |
| 39 | F.lli Stocco srl | San Giorgio in Bosco (PD) | 2008 |
| 40 | I.C.S.Giorgio Bosco | San Giorgio in Bosco (PD) | 2008 |
| 41 | Scuola elementare "G. Negri" | Taggì di Sotto (PD) | 2009 |
| 42 | Panificio Calipari | Tavo di Vigodarzere (PD) | 2008 |
| 43 | Scuola Elementare Pio X | Tavo di Vigodarzere (PD) | 2008 |
| 44 | ICS Tombolo | Tombolo (PD) | 2008 |
| 45 | Comune di Villa del Conte | Villa del Conte (PD) | 2008 |
| 46 | ICS Villa del Conte | Villa del Conte (PD) | 2008 |
| 47 | Scuola Elementare "Duca d'Aosta" | Villafranca Padovana (PD) | 2008 |
(elenco aggiornato al 01/12/2010)
1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)