BENVENUTO!!
| ANNO SCOLASTICO | INCONTRI | ORE | SCUOLE | BAMBINI RAGAZZI GIOVANI |
| 1991/92 | 30 | 60 | 6 | 180 |
| 1992/93 | 30 | 60 | 8 | 200 |
| 1993/94 | 45 | 70 | 13 | 350 |
| 1994/95 | 45 | 70 | 10 | 550 |
| 1995/96 | 79 | 130 | 14 | 800 |
| 1996/97 | 73 | 125 | 12 | 950 |
| 1997/98 | 62 | 105 | 15 | 860 |
| 1998/99 | 82 | 140 | 14 | 1.100 |
| 1999/00 | 113 | 250 | 25 | 1.300 |
| 2000/01 | 190 | 393 | 56 | 1.500 |
| 2001/02 | 192 | 400 | 50 | 2.000 |
| 2002/03 | 216 | 450 | 50 | 2.500 |
| 2003/04 | 284 | 674 | 45 | 4.000 |
| 2004/05 | 401 | 864 | 59 | 6.000 |
| 2005/06 | 507 | 1.141 | 72 | 6.000 |
| 2006/07 | 571 | 1.252 | 90 | 6.965 |
| 2007/08 | 517 | 1.155 | 78 | 6.500 |
| 2008/09 | 433 | 1.048 | 66 | 6.700 |
1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)